
| 等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 | 眩光指数GR | ||||||||
| Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | ||||||
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | ||||||||
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 750/500 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅲ | 专业比赛 | 1000/750 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000/750 | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅴ | TV转播重大国际比赛 | — | 1400/1000 | 1000/750 | 0.6/0.5 | 0.8/0.7 | 0.5 | 0.7/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅵ | HDTV转播重大国际比赛 | — | 2000/1400 | 1400/1000 | 0.7/0.6 | 0.8 | 0.6/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 |
| — | TV应急 | — | 1000/750 | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |

乒乓球的魅力 在大街小巷的角落里,总能看到人们在纷纷忙碌的生活中寻求一丝休闲和娱乐。而在这些休闲方式之中,乒乓球无疑是最受欢迎和广泛参与的运动之一
了解塑胶跑道彩色颗粒材质的选择范围塑胶跑道彩色颗粒是一种常见的运动场地材料,它不仅具有美观的外观,还可以提供良好的运动体验。在选择塑胶跑道彩色颗粒材质时,我们要
乒乓球的魅力 在大街小巷的角落里,总能看到人们在纷纷忙碌的生活中寻求一丝休闲和娱乐。而在这些休闲方式之中,乒乓球无疑是最受欢迎和广泛参与的运动之一
了解塑胶跑道彩色颗粒材质的选择范围塑胶跑道彩色颗粒是一种常见的运动场地材料,它不仅具有美观的外观,还可以提供良好的运动体验。在选择塑胶跑道彩色颗粒材质时,我们要
乒乓球的魅力 在大街小巷的角落里,总能看到人们在纷纷忙碌的生活中寻求一丝休闲和娱乐。而在这些休闲方式之中,乒乓球无疑是最受欢迎和广泛参与的运动之一
了解塑胶跑道彩色颗粒材质的选择范围k1体育十年品牌值得信赖入口塑胶跑道彩色颗粒是一种常见的运动场地材料,它不仅具有美观的外观,还可以提供良好的运动体验。在选择塑